Función | Solución privativa | Alternativa libre |
---|---|---|
Paquete ofimático y utilidades de planificación |
MS Office | LibreOffice, Calligra y GanttProject |
Ilustración y diseño vectorial | Adobe Illustrator, Corel Draw | Inkscape, yEd |
Pintura digital | Corel Painter | Krita |
Revelado de RAW | Ligthroom, Capture One | Darktable, RawTherapee |
Retoque fotográfico | Adobe Photoshop | Gimp |
Edición/Grabación de audio | Adobe Audition, Protools | Audacity, Ardour |
Animación 2D | Adobe Flash | Synfig, Blender |
Modelado y animación 3D | Autodesk 3D Max | Blender |
Videoconferencia/td> | Skype, Google Hangouts | Mconf |
Captura de pantalla/Streaming | Camtasia Studio | Open Broadcaster Software |
Edición de vídeo/Composición | Adobe Premiere, Final Cut, Avid, Adobe After Effects | OpenShot, KdenLive, Cinelerra y Blender |
Almacenamiento de Vídeo | YouTube, Vimeo | Kaltura |
Plataforma de Teleformación | BlackBoard | Moodle |
Fuente: http://hdl.handle.net/10609/45778
4 Comments